¿Â¶óÀΰßÀû
°ßÀûÁ¶È¸

Total 290
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
140 °ßÀû Àß¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù. (1) ¹®Á¤Çö 09-09 1494
139 °è¾à±Ý ÀÔ±Ý Çß½À´Ï´Ù. (1) ±èöÀÀ 08-28 1731
138 °è¾à±ÝÀÔ±ÝÇß½À´Ï´Ù. È®ÀκÎŹµå¸³´Ï´Ù. (1) º¯Á¤Àº 08-27 1535
137 °è¾à±Ý ÀÔ±ÝÇß½À´Ï´Ù. È®ÀκÎŹµå¸³´Ï´Ù. (1) ±èµ¿¿ì 08-19 1509
136 °è¾à±ÝÀÔ±ÝÇßÀ¸´Ï È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä (2) ¾ç¼öÁø 07-19 1617
135 ºÎ´ëºñ¿ë ¹®ÀÇ (1) ¾ç¼öÁø 07-10 1651
134 ¿µ´ö°ü±¤ÄÚ½º Çؼ۴ë°Ô 07-09 1555
133 ÀÏÁ¤º¯°æ °ßÀû ¹®ÀÇ (1) ¹Ú½Å¿µ 07-05 1507
132 ÀԱݿϷáÇß½À´Ï´Ù. È®Àιٶø´Ï´Ù. (1) ¹Ú½Å¿µ 07-03 1617
131 ¹èÂ÷Á¤º¸ ¹®ÀÇ. (1) ±èºÀÁ¤ 06-10 1634
130 °è¾à½Ã.. (1) ÇÑ°á 05-23 1856
129 ¿¹¾à±Ý ÀÔ±ÝÇß½À´Ï´Ù. (1) ÀåÀºÈñ 05-17 1825
128 ¿¹¾àÈ®ÀÎ(ÀÔ±Ý, Ãâ¹ß½Ã°£, ±â»ç´Ô ¿¬¶ôóµî) (1) Á¤¼º¹Ì 05-07 1843
127 °ßÀû (1) ±è¼öÁø 04-30 1814
126 ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) ¼³¼±È£ 04-29 1775
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
ÀÌ¿ë¾à°ü ÀÓ´ë¾à°ü À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ °í°´¼¾ÅÍ